<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес новини</title>
	<atom:link href="http://grafreaks-studios.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafreaks-studios.com</link>
	<description>Новини</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Проблем с климатиците</title>
		<link>http://grafreaks-studios.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://grafreaks-studios.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[климатик]]></category>
		<category><![CDATA[климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafreaks-studios.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Основателна причина да се обърнете към техник е, ако в изпарителя фреонът невъзможност да се превърне в газ. Тогава на входа на компресора попада течност, в резултат на което компресорът на един климатик се проврежда заради хидроудар. Има много причини, &#8230; <a href="http://grafreaks-studios.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Основателна причина да се обърнете към техник е, ако в изпарителя фреонът невъзможност да се превърне в газ. Тогава на входа на компресора попада течност, в резултат на което компресорът на един <a href=" http://klimaonline.bg/" > климатик</a> се проврежда заради хидроудар. Има много причини, но най-разпространените са заради неправилна експлоатация, или зле проектиран климатик.             </p>
<p>Най-напред причина за влошено функциониране могат да бъдат замърсяване на филтрите.При такова положение се влошава обдухването на изпарителя и топлообмена.          </p>
<p>Освен това работенето на климатика при много ниски минусови температури. При много ниски съществува риск от навлизане на течен фреон в компресора, което води да неговата повреда.              </p>
<p>В по-скъпите, добре монтирани системи имат допълнителни датчици, които не позволяват събирането на течен фреон на входа на компресора. В тези системи най-възможно е да се получи повреда, ако спре да работи един от датчиците, но въпреки това хладилната система си остава изправна и жизнеспособна.   Наличието на фреон също може да доведе до неправилна и неефективна работа на климатика. Като основна причина за изтичане на фреона е лошо направен сервиз на фреоновата магистрала. С времето най-забележими външни прояви на изтичането на фреон, освен намаляването на мощността на климатика е и заледяване на вентила на външния блок на сплит-системата, което пък от своя страна води до намаляване подаването на фреона. Нормата за фреон е 4,5 &#8211; 5,5 бара. Въпреки, че заледяването може да се дължи и на други причини.             </p>
<p>Попадане на въздух и влага в контура след време може да доведе до разваляне на компресора. Причината да попадне въздух в контура може да е следствие и на зле направен  сервиз на сплит &#8211; системата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafreaks-studios.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://grafreaks-studios.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/</link>
		<comments>http://grafreaks-studios.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafreaks-studios.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Немската финансова агенция пласира 6м ценни книжа в обем на 3.3 млрд. евро и при средна доходност от 0.04% (предх. 0.07%). Активни на първичния пазар бяха също Франция, Италия и Испания, които предложиха ДЦК &#8230; <a href="http://grafreaks-studios.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Немската финансова агенция пласира 6м ценни книжа в обем на 3.3 млрд. евро и при средна доходност от 0.04% (предх. 0.07%). Активни на първичния пазар бяха също Франция, Италия и Испания, които предложиха ДЦК в обем съответно от 7.3 млрд., 5.3 млрд. и 2.9 млрд. евро. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafreaks-studios.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://grafreaks-studios.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/</link>
		<comments>http://grafreaks-studios.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafreaks-studios.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Щатските банкови конгломерати JPMorgan (-9.3%), Bank of America Corp (-2.0%) и Citigroup Inc.(-4.2%) записаха значителни понижения, водени от новината за загубата на JPMorgan. След края на търговската сесия рейтинговата агенция Fitch понижи дългосрочния рейтинг на банката до А+ &#8230; <a href="http://grafreaks-studios.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Щатските банкови конгломерати JPMorgan (-9.3%), Bank of America Corp (-2.0%) и Citigroup Inc.(-4.2%) записаха значителни понижения, водени от новината за загубата на JPMorgan. След края на търговската сесия рейтинговата агенция Fitch понижи дългосрочния рейтинг на банката до А+ от АА-.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafreaks-studios.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://grafreaks-studios.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://grafreaks-studios.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafreaks-studios.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар В четвъртък ( 10.05.2012г.) на сесията на БФБ-София АД водещият индекс SOFIX приключи с растеж от 1.12% спрямо вторник на 303.62 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение регистрираха цените на акциите на ЕЛАРГ Фонд за &#8230; <a href="http://grafreaks-studios.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
В четвъртък  ( 10.05.2012г.) на сесията на БФБ-София АД водещият индекс SOFIX приключи  с растеж от 1.12% спрямо вторник на 303.62 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение регистрираха цените на акциите на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ (24.8%), Булгартабак-холдинг АД (18.5%) и  Адванс Терафонд АДСИЦ(4.1%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafreaks-studios.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фитнес добавки</title>
		<link>http://grafreaks-studios.com/%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://grafreaks-studios.com/%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[амино киселина]]></category>
		<category><![CDATA[амино киселини]]></category>
		<category><![CDATA[аминокиселина]]></category>
		<category><![CDATA[аминокиселини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafreaks-studios.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Аминокиселината глутамин има огромно значение в диетата нафитнес любителите. Ето защо не е странно, че това вещество е станало един от основните елементи в режима. Освен това днес глутаминът е отделна хранителна добавка в удобен за приемане вид. Аминокиселината глутамин &#8230; <a href="http://grafreaks-studios.com/%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Аминокиселината глутамин има огромно значение в диетата нафитнес любителите. Ето защо не е странно, че това вещество е станало един от основните елементи в режима. Освен това днес глутаминът е отделна хранителна добавка в удобен за приемане вид.   Аминокиселината глутамин е заменима амиинокиселина, която се изработва в нашия организъм. На него се дължи около 50% от целия аминокиселинен състав на човешкото тяло. Аминокиселината е абсолютно необходим за правилната работа на бъбрецитее,половитв жлези,за поддържане на нормалната функция на имунната система.   Търговците пускат на пазара отделни препарати глутамин,а също така включват глутамин в други добавки.                 </p>
<p><a href=" http://sncbg.com/aminokiselini-c-43.html?vmID=2508059d11e75e7bec802a3feba89f7f" >Амино киселини</a> глутамин  във всеки спорт са много важни. Ако при начинаещия спортист е достатъчен глутаминът, който се произвежда от организма,то при спортистите се изисква да е много повече, а не само дневния прием на храна. Именно заради това  аминокиселините и глутаминът са особено популярни сега на пазара за спортни храни.  Съществено количество глутамин, което навлиза в организма се използва от клетките на стомаха и затова високоинтензивните  физически усилия водят до недостиг на тази аминокиселина в организма на спортистите. За да се компенсира този дефицит организмът изгражда споменатото вещество от други аминокиселини или отнема готовото вече вещество от мускулите. По такъв начин в мускулатурата на спортиста се забелязва катаболичен процес и белтъчните структури в мускулите се разрушават. С други думи спортистът губи мускулна маса, за която е положил толкова усилия.   Глутаминът има анаболичен ефект върху организма на спортистите, а също осигурява енергиен потенциал за съкращение на мускулите. Препоръките за използване на диетолози са, че аминокиселината глутамин ограничава загубите на миозин, който е основен съкратител на белтъчини в мускулната тъкан. Освен това глутаминът  касае усвояването на веществата, в резултат на което наличието на глюкоза в кръвта се нараства, а количеството на инсулин се задържа на едно равнище. Под влиянието на глутамин се стимулира и обмена на мастните киселини.  Така, че глутаминът е особено ценен за страдащите от излишни килограми, а в спорта е съществено важен за отделянето на хормона на растежа в организма на фитнес любителите.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafreaks-studios.com/%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://grafreaks-studios.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://grafreaks-studios.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafreaks-studios.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Нетните продажби на валута от страна на БНБ на 8-ми май бяха в размер на 97.93 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 33.76 млн. евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Нетните продажби на валута от страна на БНБ на 8-ми май бяха в размер на 97.93 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 33.76 млн. евро. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafreaks-studios.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отдих и почивка в Банско</title>
		<link>http://grafreaks-studios.com/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>http://grafreaks-studios.com/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банско]]></category>
		<category><![CDATA[Хотел Банско]]></category>
		<category><![CDATA[Хотел в Банско]]></category>
		<category><![CDATA[Хотели Банско]]></category>
		<category><![CDATA[Хотели в Банско]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafreaks-studios.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Почиващите гости в курорта Банско могат да направят много добър избор се насладят на да се наслаждават на разнообразието хотелски комплекси. Подсигурените стаи и апартаменти очароват с комфорта си дори най-големите ценители: от единични стаи до студия и апартаменти с &#8230; <a href="http://grafreaks-studios.com/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Почиващите гости в курорта Банско могат да направят много добър избор се насладят на да се наслаждават на  разнообразието хотелски комплекси. Подсигурените стаи и апартаменти очароват с  комфорта си дори най-големите ценители: от единични стаи до студия и апартаменти с по няколко стаи и етажи &#8211; всичко това можете да намерите в Банско. </p>
<p>Почиващите, които практикуват активно спорт, имат възможността да се настанят в луксозни хотели с висококласни сервизи и многообразие на услуги, или &#8211; в достъпни за всеки къщи. Където и да отседнат гостите в Банско не се задържат за дълго по стаите, защото предпочитат разходките на свеж въздух и активния отдих. Изберете<a href=" http://www.luckybansko.com/aparthotel/main.php?&#038;lang=bg "_blank" > хотел в Банско </a> и персоналът любезно ще ви посъветва при избора на писта, екскурзии и ентъртейнмънт. Често хотелите предлагат едно или две хранения, които влизат в в пакетната цена на почивката. Заради това и много от хотелите имат един или няколко ресторанта. Покрай всичко до тук казано за хотелите,те предлагат и отпочиващи процедури в съвременно оборудвани козметични салони.         </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafreaks-studios.com/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://grafreaks-studios.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-27/</link>
		<comments>http://grafreaks-studios.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafreaks-studios.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Президентът на Европейската комисия Барозо се изказа в полза на мерки за стимулиране на икономическия растеж, но изтъква, че е необходимо продължаване на фискалната консолидация в държавите със свръх-задлъжнялост.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Президентът на Европейската комисия Барозо се изказа в полза на мерки за стимулиране на икономическия растеж, но изтъква, че е необходимо продължаване на фискалната консолидация в държавите със свръх-задлъжнялост. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafreaks-studios.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://grafreaks-studios.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-26/</link>
		<comments>http://grafreaks-studios.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-26/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafreaks-studios.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Петролът рязко поевтиня, като американският бенчмарк WTI се понижи с 3.9% до 98.5 щ.д. за барел, а Брентът до 113.2 щ.д. за барел(-2.5%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Петролът рязко поевтиня, като американският бенчмарк WTI се понижи с 3.9% до 98.5 щ.д. за барел, а Брентът до 113.2 щ.д. за барел(-2.5%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafreaks-studios.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://grafreaks-studios.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://grafreaks-studios.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafreaks-studios.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Ръководителите на някои от най-големите банки уведомиха членът на управителния съвет на Федералния резерв Даниел Таруло, който отговаря за надзора на финансовите институции, че изчисленията на централната банка при последните стрес тестове са надценили загубите на банките. Щатските &#8230; <a href="http://grafreaks-studios.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Ръководителите на някои от най-големите банки уведомиха членът на управителния съвет на Федералния резерв Даниел Таруло, който отговаря за надзора на финансовите институции, че изчисленията на централната банка при последните стрес тестове са надценили загубите на банките. Щатските банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co. (-1.4%), Bank of America Corp (-1.8%) и Citigroup Inc.(-2.7%) записаха значителни понижения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafreaks-studios.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

